CONTENTS
WP29情報
アジア関連会議
自動運転基準化研究所
刊行物
58協定98協定加盟国WP29情報
国連の相互承認協定加盟国 |
Contracting Parties to the 1958 Agreement | ||
E1 | ドイツ | Germany | |
E2 | フランス | France | |
E3 | イタリア | Italy | |
E4 | オランダ | Netherlands | |
E5 | スウェーデン | Sweden | |
E6 | ベルギー | Belgium | |
E7 | ハンガリー | Hungary | |
E8 | チェコ | Czech Republic | |
E9 | スペイン | Spain | |
E10 | セルビア | Serbia | |
E11 | イギリス | United Kingdom | |
E12 | オーストリア | Austria | |
E13 | ルクセンブルグ | Luxembourg | |
E14 | スイス | Switzerland | |
E16 | ノルウェイ | Norway | |
E17 | フィンランド | Finland | |
E18 | デンマーク | Denmark | |
E19 | ルーマニア | Romania | |
E20 | ポーランド | Poland | |
E21 | ポルトガル | Portugal | |
E22 | ロシア | Russian Federation | |
E23 | ギリシャ | Greece | |
E24 | アイルランド | Ireland | |
E25 | クロアチア | Croatia | |
E26 | スロベニア | Slovenia | |
E27 | スロバキア | Slovakia | |
E28 | ベラルーシ | Belarus | |
E29 | エストニア | Estonia | |
E30 | モルドバ | Republic of Moldova | |
E31 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | |
E32 | ラトビア | Latvia | |
E34 | ブルガリア | Bulgaria | |
E35 | カザフスタン | Kazakhstan | |
E36 | リトアニア | Lithuania | |
E37 | トルコ | Turkey | |
E39 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | |
E40 | マケドニア旧ユーゴスラビア | The Former Yugoslav Republic of Macedonia | |
E42 | 欧州連合(EC) | European Community | |
E43 | 日本 | Japan | |
E45 | オーストラリア | Australia | |
E46 | ウクライナ | Ukraine | |
E47 | 南アフリカ | South Africa | |
E48 | ニュージーランド | New Zealand | |
E49 | キプロス | Cyprus | |
E50 | マルタ | Malta | |
E51 | 韓国 | Republic of Korea | |
E52 | マレーシア | Malaysia | |
E53 | タイ | Thailand | |
E54 | アルバニア | Albania | |
E56 | モンテネグロ | Montenegro | |
E57 | サンマリノ | San Marino | |
E58 | チュニジア | Tunisia | |
E60 | ジョージア | Georgia | |
E62 | エジプト | Egypt | |
E55 | アルメニア | Armenia | |
E63 | ナイジェリア | Nigeria | |
E64 | パキスタン | Pakistan |
グローバル協定加盟国 |
Contracting Parties to the 1998 Agreement | ||
● |
オーストラリア | Australia | |
● |
アゼルバイジャン | Azerbaijan | |
● |
カナダ | Canada | |
● |
中国 | P.R. China | |
● |
欧州連合(EC) | European Community | |
● |
フィンランド | Finland | |
● |
フランス | France | |
● |
ドイツ | Germany | |
● |
ハンガリー | Hungary | |
● |
インド | India | |
● |
イタリア | Italy | |
● |
日本 | Japan | |
● |
カザフスタン | Kazakhstan | |
● |
韓国 | Republic of Korea | |
● |
リトアニア | Lithuania | |
● |
ルクセンブルグ | Luxembourg | |
● |
マレーシア | Malaysia | |
● |
モルドバ | Republic of Moldova | |
● |
オランダ | Netherlands | |
● |
ニュージーランド | New Zealand | |
● |
ノルウェイ | Norway | |
● |
ルーマニア | Romania | |
● |
ロシア | Russian Federation | |
● |
スロバキア | Slovakia | |
● |
南アフリカ | South Africa | |
● |
スペイン | Spain | |
● |
スウェーデン | Sweden | |
● |
タジキスタン | Tajikistan | |
● |
チュニジア | Tunisia | |
● |
イギリス | United Kingdom | |
● |
アメリカ | United States of America | |
● |
ウズベキスタン | Uzbekistan |